版权所有:中山市建设工程质量检测中心有限公司 网站建设:中企动力 中山 粤ICP备15091741号-1
地址:广东省中山市东区东苑南路101号大东裕贸联大厦北塔2号15楼 电话:0760-88302171,传真:0760-88338114
业务范围
工程材料
检测对象 | 参数名称 | 检测对象 | 参数名称 |
砖及砌体构件 | 尺寸 | 路缘石 | 尺寸偏差 |
导热系数 | 抗压强度 | ||
防滑性能 | 抗折强度 | ||
含水率 | 外观质量 | ||
抗压强度 | 吸水率 | ||
抗折强度 | 路面砖 | 防滑性能 | |
体积密度 | 抗压强度 | ||
吸水率和饱和系数 | 抗折强度 | ||
预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 尺寸 | 透水系数 | |
环刚度 | 吸水率 | ||
局部横向荷载 | 流体输送用管材管件 | 尺寸 | |
抗冲击性 | 烘箱试验 | ||
柔韧性 | 环刚度 | ||
预铺/湿铺防水卷材 | 不透水性 | 环柔性 | |
低温柔性 | 简支梁冲击试验 | ||
钉杆撕裂强度 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | ||
耐热性 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | ||
有机防水涂料 | 不透水性 | 维卡软化温度 | |
低温柔性(无处理)/低温柔性(标准条件) | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | ||
断裂伸长率(标准条件) | 坠落试验 | ||
固体含量 | 纵向回缩率/纵向尺寸收缩率 | ||
拉伸性能(无处理、标准条件)(拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率) | 沥青混合料 | 标准马歇尔稳定度 | |
耐热性/耐热度 | 表观相对密度 | ||
延伸性 | 空隙率 | ||
粘结强度 | 矿料级配 | ||
粘结强度(无处理)(粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度) | 矿料间隙率 | ||
粘结性能 | 理论最大相对密度 | ||
无机结合料稳定材料 | 含水量 | 沥青饱和度 | |
含水量试验 | 沥青含量 | ||
击实试验 | 沥青混合料的矿料级配 | ||
配合比设计 | 沥青混合料理论最大相对密度 | ||
石灰未消化残渣含量 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验 | ||
石灰有效钙镁含量 | 沥青混合料中沥青含量 | ||
石灰有效氧化钙和氧化镁 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | ||
水泥或石灰剂量 | 流值 | ||
水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量 | 马歇尔稳定度 | ||
无侧限抗压强度 | 毛体积相对密度 | ||
最大干密度 | 压实沥青混合料密度 | ||
最佳含水率 | 沥青 | 储存稳定性 | |
外加剂和无机防水材料 | PH值 | 弹性恢复试验 | |
固体含量/含固量 | 聚合物改性沥青储存稳定性 | ||
含气量 | 聚合物改性沥青的离析性 | ||
减水率 | 离析试验 | ||
抗压强度/抗压强度比 | 离子电荷 | ||
硫酸钠含量 | 沥青弹性恢复率 | ||
氯离子含量 | 沥青密度与相对密度 | ||
泌水率/泌水率比 | 沥青溶解度 | ||
密度 | 沥青软化点 | ||
凝结时间/凝结时间差 | 沥青延度 | ||
收缩率/收缩率比 | 沥青与粗集料的黏附性等级 | ||
坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量 | 沥青针入度 | ||
细度 | 密度与相对密度 | ||
总碱量/碱含量 | 破乳速度 | ||
土工合成材料 | 2%伸长率时的拉伸强度 | 溶解度 | |
5%伸长率时的拉伸强度 | 乳化沥青储存稳定性 | ||
CBR顶破强力 | 乳化沥青破乳速度 | ||
玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率 | 乳化沥青筛上剩余量 | ||
玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数 | 乳化沥青微粒离子的电荷性质 | ||
垂直渗透系数 | 乳化沥青与粗集料的黏附性 | ||
垂直渗透性能 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | ||
刺破强力 | 软化点 | ||
刺破试验 | 筛上剩余量 | ||
单位面积质量 | 延度 | ||
单位面积质量及偏差 | 与粗集料的粘附性 | ||
顶破强力 | 针入度 | ||
动态穿孔 | 针入度指数 | ||
动态穿透 | 蒸发残留物 | ||
断裂强度/断裂强力 | 开关插座及电气附件 | 标志检验 | |
断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | ||
断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 耐热 | ||
断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 聚氯乙烯防水卷材 | 不透水性 | |
厚度 | 断裂伸长率 | ||
加热尺寸变化率 | 拉力 | ||
接头/接缝强度 | 拉伸强度 | ||
拉伸强度 | 梯形撕裂强度 | ||
伸长率 | 直角撕裂强度 | ||
撕破强力 | 金属波纹管 | 集中荷载下径向刚度 | |
塑料土工格栅2%伸长率下的强度 | 集中荷载作用后抗渗漏性能 | ||
塑料土工格栅5%伸长率下的强度 | 建筑涂料、腻子 | 耐沾污性 | |
梯形撕破强力 | 建筑防水卷材 | 不透水性 | |
土工格栅、土工网网孔尺寸 | 尺寸稳定性 | ||
土工膜尺寸变化率 | 低温柔性 | ||
外观质量 | 钉杆撕裂强度 | ||
网眼尺寸 | 拉伸强度 | ||
网眼目数 | 耐热性 | ||
织物长度、织物幅宽 | 伸长率 | ||
土 | 比重 | 撕裂强度 | |
承载比(CBR) | 建筑保温系统 | 单位面积质量 | |
粗粒土和巨粒土的最大干密度 | 聚苯板垂直于面板方向的抗拉强度 | ||
含水率 | 拉伸粘结强度 | ||
含水量(酒精燃烧法) | 机械连接接头 | 单向拉伸残余变形 | |
含水量(烘干法) | 抗拉强度 | ||
密度 | 最大力总伸长率 | ||
天然稠度 | 混凝土用水 | PH值 | |
土的承载比(CBR) | 不溶物 | ||
有机质含量 | 碱含量 | ||
最佳含水率/最优含水率 | 可溶物 | ||
密度(环刀法) | 硫酸盐 | ||
密度(灌砂法) | 氯离子含量 | ||
颗粒级配(筛分法) | 混凝土外加剂 | 1h坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值) | |
颗粒级配(密度计法) | PH值 | ||
界限含水率(液限和塑限联合测定法) | 防水剂砂浆抗压强度比 | ||
陶瓷砖及装饰砖 | 尺寸和表面质量、尺寸允许偏差 | 含固量 | |
尺寸和外观质量 | 含气量 | ||
断裂模数 | 减水剂28d收缩率比 | ||
抗釉裂性 | 碱含量 | ||
破坏强度 | 抗压强度比 | ||
热稳定性 | 硫酸钠含量 | ||
吸水率 | 氯离子含量 | ||
塑料管材 | 环刚度 | 泌水率比 | |
水泥与掺合料 | 安定性 | 密度 | |
保水率 | 凝结时间之差 | ||
比表面积 | 收缩率比 | ||
标准稠度用水量 | 坍落度和坍落度1h经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值) | ||
含水量 | 细度 | ||
含水量/含水率 | 混凝土管 | 尺寸 | |
活性指数 | 混凝土强度 | ||
活性指数/抗压强度比 | 外观质量 | ||
胶砂流动度 | 外压荷载 | ||
流动度/流动度比 | 混凝土 | J环扩展度 | |
流动度比 | 表观密度 | ||
氯离子 | 倒置坍落度筒(排空) | ||
密度 | 含气量 | ||
凝结时间 | 混凝土配合比 | ||
强度/胶砂强度(ISO法) | 间隙通过性 | ||
亲水系数 | 均匀性 | ||
三氧化硫 | 抗离析性能 | ||
三氧化硫含量 | 抗渗性能 | ||
筛分 | 抗水渗透 | ||
烧失量 | 抗压强度 | ||
细度 | 抗折强度 | ||
需水量比 | 扩展度 | ||
氧化钙 | 扩展度经时损失 | ||
氧化镁 | 扩展时间 | ||
游离氧化钙 | 离析率 | ||
水泥混凝土 | 抗渗等级 | 漏斗 | |
抗弯拉强度 | 氯离子含量 | ||
抗压强度 | 泌水 | ||
抗折强度 | 凝结时间 | ||
棱柱体轴心抗压强度 | 喷射混凝土与围岩粘结强度 | ||
立方体劈裂抗拉强度 | 劈裂抗拉强度 | ||
普通混凝土配合比设计 | 坍落度 | ||
水泥混凝土拌合物表观密度 | 坍落度经时损失 | ||
水泥混凝土拌合物稠度 | 坍落扩展度和扩展时间 | ||
水泥混凝土拌合物含气量 | 维勃稠度 | ||
水泥混凝土拌合物泌水率 | 温度 | ||
水泥混凝土拌合物凝结时间 | 压力泌水 | ||
芯样抗拉强度 | 公路工程用矿粉 | 密度 | |
圆柱体劈裂抗拉强度 | 亲水系数 | ||
圆柱体轴心抗压强度 | 筛分 | ||
石灰 | 氧化钙含量 | 公路工程岩石 | 含水率 |
氧化镁 | 毛体积密度和孔隙率 | ||
灼烧失量 | 密度 | ||
石(粗集料) | 表干密度 | 吸水性 | |
表干相对密度 | 工程用水 | PH值 | |
表观密度(广口瓶法) | 不溶物 | ||
表观密度(容量瓶法) | 可溶物 | ||
表观密度(网篮法) | 硫酸根(硫酸盐) | ||
表观相对密度 | 氯离子 | ||
堆积密度 | 总碱度 | ||
含泥量 | 给排水用管材管件 | 纵向回缩率 | |
含水率 | 维卡软化温度 | ||
坚固性 | 伸长率 | ||
紧密密度 | 热烘箱试验 | ||
颗粒级配 | 落锤冲击 | ||
毛体积密度(容量瓶法) | 环柔性 | ||
毛体积密度(网篮法) | 环刚度 | ||
毛体积相对密度 | 管件坠落试验 | ||
磨光值 | 管材拉伸 | ||
磨耗试验(洛杉矶法) | 冲击试验 | ||
泥块含量 | 尺寸 | ||
吸水率 | 高分子防水卷材 | 不透水性 | |
压碎值 | 断裂拉伸强度 | ||
岩石抗压强度 | 拉断伸长率 | ||
针片状颗粒含量 | 撕裂强度 | ||
砂浆/保温砂浆 | 含气量 | 高分子防水材料 | 拉伸强度 |
立方体抗压强度 | 钢筋机械连接及套筒 | 残余变形 | |
吸水率 | 极限抗拉强度 | ||
保水性 | 钢筋焊接接头 | 抗拉强度 | |
表观密度 | 弯曲性能 | ||
稠度 | 钢管 | 断后伸长率 | |
稠度损失率 | 抗拉强度 | ||
导热系数 | 下屈服强度 | ||
分层度 | 钢材钢筋及焊接接头 | 超强比 (R0eL/ReL) | |
干缩率 | 尺寸 | ||
抗渗性能 | 断后伸长率 | ||
抗压强度 | 反向弯曲 | ||
抗折强度 | 规定塑性延伸强度/拉伸试验 | ||
可操作时间 | 抗拉强度 | ||
拉伸粘结强度 | 强屈比(R0m/R0eL) | ||
拉伸粘结强度(浸水处理) | 屈服强度/下屈服强度 | ||
拉伸粘结强度(耐水) | 上屈服强度/拉伸试验 | ||
拉伸粘结强度(热处理) | 弯曲试验 | ||
拉伸粘结强度(热老化) | 下屈服强度/拉伸试验 | ||
拉伸粘结强度(未处理) | 重量偏差 | ||
拉伸粘结强度(原强度) | 最大力总延伸率/拉伸试验 | ||
流动度 | 防水卷材 | 不透水性 | |
氯离子含量 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率(热老化)/尺寸变化(热稳定性) | ||
密度 | 低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性 | ||
凝结时间 | 拉伸性能(无处理)(最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率) | ||
软化系数 | 耐热性/耐热度 | ||
配合比设计 | 热处理尺寸变化率 | ||
收缩试验 | 撕裂性能/钉杆撕裂强度 | ||
压剪粘结强度 | 撕裂性能/梯形撕裂强度 | ||
压剪粘结强度(耐水强度) | PY类卷材最大拉力 | ||
压剪粘结强度(原强度) | 电线电缆 | 导体直流电阻 | |
压折比 | 电压试验 | ||
粘结强度 | 结构尺寸检查(厚度测量、外形尺寸测量) | ||
砂(细集料) | 表干密度 | 绝缘电阻 | |
表干相对密度 | 老化后机械性能(抗张强度、断裂伸长率) | ||
表观密度(简易法) | 电线槽及配件 | 尺寸 | |
表观密度(容量瓶法) | 尺寸 | ||
表观相对密度 | 冲击性能 | ||
堆积密度 | 耐电压测试 | ||
含泥量 | 耐热性能 | ||
含泥量(标准法) | 电缆导管 | 扁平试验 | |
含水率 | 尺寸 | ||
坚固性 | 复原率 | ||
紧密密度 | 环段热压缩力 | ||
紧装密度 | 环刚度 | ||
颗粒级配和细度模数 | 拉伸性能/拉伸强度 | ||
棱角性 | 落锤冲击 | ||
氯离子(氯化物)含量 | 维卡软化温度 | ||
毛体积密度 | 纵向回缩率 | ||
毛体积相对密度 | 电焊网 | 尺寸 | |
泥块含量 | 镀锌层重量 | ||
砂当量 | 焊点抗拉力 | ||
石粉含量 | 经纬线垂直度 | ||
吸水率 | 硫酸铜试验 | ||
压碎值 | 丝径 | ||
亚甲蓝值 | 网孔偏差 | ||
砌墙砖和砌块 | 饱和系数 | 电工套管及配件 | 尺寸 |
尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差 | 冲击性能 | ||
导热系数 | 跌落性能 | ||
干密度 | 绝缘强度 | ||
含水率 | 耐热性能 | ||
抗压强度 | 弯曲性能 | ||
抗折强度 | 材料防火阻燃性能 | 电线电缆单根阻燃性能 | |
外观质量 | 可燃性 | ||
吸水率/最大吸水率 | 燃烧等级 | ||
泡沫塑料与隔热材料 | 表观密度 | 氧指数 | |
尺寸 | 玻璃 | 半球辐射率 | |
尺寸稳定性 | 可见光透射比 | ||
垂直于板面的拉伸强度 | 露点 | ||
导热系数 | 太阳光直接反射比 | ||
压缩强度 | 太阳光直接透射比 | ||
压缩强度或10%形变时的压缩应力 | 太阳光直接吸收比 | ||
耐碱玻璃纤维网布 | 单位面积质量 | 太阳能总透射比 | |
断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力 | 遮蔽系数 | ||
断裂伸长率 | 波纹管 | 尺寸 | |
断裂应变 | 环刚度 | ||
耐碱性/耐碱强力/保留率 | 径向刚度性能 | ||
氯化聚乙烯防水卷材 | 不透水性 | 局部横向荷载 | |
断裂伸长率 | 抗冲击性 | ||
拉力 | 抗渗漏性能 | ||
拉伸强度 | 柔韧性 | ||
热处理尺寸变化率 | 外观 | ||
铝合金型材与铝塑板 | 涂层厚度/膜厚 | 保温棉及其制品 | 密度 |
韦氏硬度 | 压缩强度 | ||
保温隔热材料 | 导热系数 | ||
抗压强度 |